Die vierte Männermannschaft des TVV hatte an diesem Sonntag ihren letzten Landesligaspieltag.
Sie spielten zuerst gegen TSV Gärtringen und im Anschluss gegen den NLV.
Den erste Satz verloren sie ziemlich deutlich gegen TSV Gärtringen mit 5:11. Im zweiten Satz führten sie kurzzeitig fielen aber kurze Zeit später nach einer Auszeit des TV Gärtringen zurück und verloren auch diesen (6:11). Den dritten Satz spielte sie sicherer und gewannen mit 11:7. Darauf verloren sie jedoch den entschiedenen Satz zum Unentschieden mit 4:11 (Satzstand: 1:3)
Im nächsten Spiel,gegen den NLV Vaihingen, trat die Mannschaft selbstbewusster auf und konnte so im ersten Satz noch gut mithalte. Nach einigen Flüchtigkeitsfehlern verloren sie jedoch 9:11.
Die nächsten zwei Sätze verloren sie ebenfalls, da viele Flüchtigkeitsfehler gemacht wurden (5:11,6:11) (Satzstand: 0:3).
Damit schließt die 4. Männermannschaft ihre Saison auf den 4.
Tabellenplatz ab, nach einer starken Hinrunde aber eher schwachen Rückrunde.
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TV Trichtingen | 14 | 42:3 | 28:0 |
2. | TV Grafenau 2 | 14 | 33:13 | 21:7 |
3. | NLV Vaihingen 2 | 14 | 29:21 | 17:11 |
4. | TV Vaihingen/Enz 4 | 14 | 26:24 | 15:13 |
5. | TSV Gärtringen | 14 | 25:25 | 15:13 |
6. | TV Vahingen/Enz 3 | 14 | 20:28 | 11:17 |
7. | TSV Kleinvillars | 14 | 16:36 | 5:23 |
8. | TSV Ötisheim | 14 | 1:42 | 0:28 |
07.02.2016, 14.00 Uhr, Alter Postweg 14, 71665 Vaihingen:
45. | TV Vahingen/Enz 3 | – | NLV Vaihingen 2 | 0 | : | 3 | ( | 9 | : | 11 | 6 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) | ||||||||
46. | TV Vaihingen/Enz 4 | – | TSV Gärtringen | 1 | : | 3 | ( | 5 | : | 11 | 6 | : | 11 | 11 | : | 7 | 4 | : | 11 | ) | |||||
47. | TV Vaihingen/Enz 4 | – | NLV Vaihingen 2 | 0 | : | 3 | ( | 9 | : | 11 | 5 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) | ||||||||
48. | TV Vahingen/Enz 3 | – | TSV Gärtringen | 2 | : | 2 | ( | 11 | : | 5 | 11 | : | 9 | 14 | : | 15 | 5 | : | 11 | ) |
Kommentar verfassen