1. BL am 11.05. 18.00 gegen TV SW-Oberndorf1. BL am 25.05. 18.00 gegen TV 1865 Waibstadt1. BL am 08.06. 18.00 gegen TSV Pfungstadt1. BL am 14.06. 18.30 gegen TV 1880 Käfertal

2. Männermannschaft

2. Bundesliga Süd Männer

Pl Team Sp S Pkt
1. TV Stammheim 16 584:443 42:14 26:6
2. TV Augsburg 16 597:466 41:17 26:6
3. TV Segnitz 16 558:538 31:27 18:14
4. TV Vaihingen/Enz 2 (N) 16 600:593 34:28 16:16
5. NLV Stgt.Vaihingen 16 631:616 31:33 14:18
6. TV Eibach 03 (N) 16 514:534 25:32 14:18
7. TV Hohenklingen 16 548:635 26:37 14:18
8. TV Neugablonz 16 559:626 24:39 10:22
9. SV Kubschütz 16 488:628 16:43 6:26

Weitere Informationen zur  Mannschaft: https://www.faustball.com/#/contest/3709/competition

Trainingszeiten: Mi + Fr, 18:00 – 20:30 Uhr