Endstand 25. Frühlingsturnier 2026
| 1. | NLV Stgt.-Vaihingen |
| 2. | TSV Pfungstadt |
| 3. | STV Oberentfelden |
| 4. | Deutschland U21 |
| 5. | TV Eibach 03 |
| 6. | FB Neuendorf |
| 7. | Deutschland U21 2 |
| 8. | TSV Calw |
| 9. | TV Vaihingen/Enz |
| 10. | TV SW-Oberndorf |
| 11. | Deutschland U21 3 |
| 12. | FG RiWi |
| 13. | SVD Diepoldsau |

Gemeldete Mannschaften 2026
| Frauen | Männer | U14 | U10 |
| TSV Dennach (DE) | TV Vaihingen/Enz (DE) | TV Vaihingen 1 | TV Vaihingen 1 |
| TSV Pfungstadt (DE) | FG RiWi (CH) | TV Vaihingen 2 | TV Vaihingen 2 |
| TV Käfertal (DE) | TV Eibach 03 (DE) | TV Stammheim 1 | TV Vaihingen 3 |
| TV Stammheim (DE) | TSV Pfungstadt (DE) | TV Stammheim 2 | TV Vaihingen 4 |
| SV Energie Görlitz (DE) | FB Neuendorf (CH) | TV Hohenklingen | TSV Kleinvillars 1 |
| TV SW-Oberndorf (DE) | NLV Vaihingen (DE) | TV Obernhausen | TSV Kleinvillars 2 |
| TSV Calw (DE) | TSV Calw (DE) | NLV Vaihingen 1 | |
| TV Unterhaugstett (DE) | TV SW-Oberndorf (DE) | NLV Vaihingen 2 | |
| STV Oberentfelden (CH) | |||
| SVD Diepolsau (CH) | |||
| Deutschland U21 1 (DE) | |||
| Deutschland U21 2 (DE) | |||
| Deutschland U21 3 (DE) |
