Teams U18 weiblich
Italien
Spielerin | Position | Größe | Jahrgang | Rückennummer | Länderspiele | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexa Sanftleben | Abwehr/Zuspiel | 1,68 Meter | 2006 | 2 | 4 | SSV Bozen |
Emma Unterpertinger | Abwehr | 1,70 Meter | 2004 | 3 | 3 | SSV Bozen |
Amelie Burchia | Zuspiel | 1,69 Meter | 2006 | 4 | 4 | SSV Bozen |
Delia Eccel | Angriff | 1,70 Meter | 2005 | 5 | 6 | SSV Bozen |
Allegra Longhin | Angriff | 1,74 Meter | 2003 | 7 | 13 | SSV Bozen |
Lena Huber Brigadoi | Abwehr | 1,72 Meter | 2004 | 8 | 12 | SSV Bozen |
Mia Market | Abwehr | 1,75 Meter | 2006 | 9 | 0 | SSV Bozen |
Lisa Oberlechner | Abwehr | 1,65 Meter | 2009 | 10 | 0 | SSV Bozen |
Lena Burchia | Abwehr | 1,67 Meter | 2010 | 11 | 0 | SSV Bozen |
Österreich
Spielerin | Position | Größe | Jahrgang | Rückennummer | Länderspiele | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
Annika Hartl | Angriff | Union Arnreit | ||||
Lea Hartl | Angriff | Union Arnreit | ||||
Emilia Rick | Angriff | UFG Grieskirchen/Pötting | ||||
Nina Unterauer | Angriff | DSG UKJ Froschberg | ||||
Nicole Kempf | Abwehr | ASKÖ Seekirchen | ||||
Helene Rick | Abwehr | UFG Grieskirchen/Pötting | ||||
Marie Scharinger | Abwehr | SPG Wolkersdorf/Neusiedl | ||||
Olivia Woitsch | Abwehr | Union Freistadt | ||||
Emma Dallinger | Zuspiel | ASKÖ Laarkirchen | ||||
Helena Hofstadler | Zuspiel | Union Waldburg |
Schweiz
Deutschland
Spielerin | Position | Größe | Jahrgang | Rückennummer | Länderspiele | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Nadermann | Angriff | 1,74 Meter | 2004 | 1 | 5 | Ahlhorner SV |
Ann-Kathrin Motteler | Abwehr | 1,66 Meter | 2003 | 2 | 6 | TSV Gärtringen |
Merle Meves | Abwehr | 1,70 Meter | 2004 | 3 | 0 | Ahlhorner SV |
Michelle Rienermann | Angriff | 1,77 Meter | 2003 | 4 | 0 | Hammer SC |
Jana Erhardt | Abwehr | 1,70 Meter | 2004 | 5 | 0 | Hammer SC |
Nina Dotzauer | Abwehr | 1,63 Meter | 2003 | 6 | 1 | MTV Rosenheim |
Mara Zastrow | Abwehr | 1,74Meter | 2003 | 7 | 8 | SV Düdenbüttel |
Leoni Modenese | Abwehr | 1,73 Meter | 2004 | 8 | 0 | TV Vaihingen/Enz |
Ricarda Stübbe | Angriff | 1,74 Meter | 2005 | 9 | 5 | TV Vaihingen/Enz |
Mieke Kienast | Angriff | 1,82 Meter | 2003 | 10 | 8 | Ahlhorner SV |
Dänemark
Spielerin | Position | Größe | Jahrgang | Rückennummer | Länderspiele | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
Annaklara | Abwehr | 1,74 Meter | 2006 | 5 | SC Saxburg | |
Camilla Schirakov Andersen | Angriff | 1,75 Meter | 2006 | 6 | SC Saxburg | |
Sara Bargum | Angriff | 1,66 Meter | 2001 | 5 A | 0 | Team Nordschleswig |
Ditte Cederberg Bodewaldt Carstensen | Abwehr | 1,60 Meter | 2006 | 0 | SC Saxburg | |
Anika Hinrichsen | Angriff | 1,70 Meter | 2004 | 0 | Team Nordschleswig | |
Johanne Jürgensen | Abwehr | 1,74 Meter | 2005 | 1 | Team Nordschleswig | |
Eva Ronne Kristensen | Zuspiel | 1,68 Meter | 2001 | 5 A | 8 | Team Nordschleswig |
Emilie Tonder Nielsen | Zuspiel | 1,62 Meter | 2006 | 0 | SC Saxburg | |
Hanne Strelocke | Angriff | 1,60 Meter | 2004 | 5 | Team Nordschleswig | |
Helle Uth | Angriff | 1,80 Meter | 2007 | 8 | SC Saxburg | |
Maja Rolighed | Angriff | 1,64 Meter | 2005 | 8 | Team Nordschleswig |
Teams U18 männlich
Italien
Spielerin | Position | Größe | Jahrgang | Rückennummer | Länderspiele | Nominierungen | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Thalmann | Angriff | 1,78 Meter | 2006 | 2 | 8 | SSV Bozen | |
Leo Kuen | Angriff | 1,80 Meter | 2006 | 3 | 7 | SSV Bozen | |
Moritz Kuen | Abwehr | 1,71 Meter | 2007 | 4 | 0 | SSV Bozen | |
Philipp Deutsch | Zuspiel | 1,74 Meter | 2006 | 5 | 6 | SSV Bozen | |
Fabian Roman | Abwehr | 1,83 Meter | 2006 | 7 | 3 | SSV Bozen | |
Philipp Spornberger | Abwehr | 1,76 Meter | 2005 | 8 | 2 | SSV Bozen | |
Jakob Riegler | Angriff | 1,86 Meter | 2003 | 9 | 9 | SSV Bozen | |
Matthias Spornberger | Zuspiel | 1,72 Meter | 2003 | 10 | 12 | SSV Bozen |
Österreich
Spielerin | Position | Größe | Jahrgang | Rückennummer | Länderspiele | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Beck | Angriff | SC Laa/Thaya | ||||
Michael Klaffenböck | Angriff | TV Enns | ||||
Felix Rockenschaub | Angriff | Union St. Leonhard | ||||
Benjamin Voit | Angriff | Union Freistadt | ||||
Elias Eckerstofer | Abwehr | DSG UKJ Froschberg | ||||
Philipp Einsiedler | Abwehr | UFG Grieskirchen/pötting | ||||
Michael Hölzl | Abwehr | Union Freistadt | ||||
Roman Kreuzer | Abwehr | ASKÖ Laarkirchen | ||||
Paul Part | Abwehr | Tiger Vöcklabruck | ||||
Marcel Wiesinger | Abwehr | Union Freistadt |
Schweiz
Spielerin | Position | Größe | Jahrgang | Rückennummer | Länderspiele | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
Luca Wild | Zuspiel/Abwehr | 1,83 Meter | 2003 | 7 | 5 | FG RiWi |
Joel Steinbauer | Angriff | 1,76 Meter | 2003 | 2 | 5 | STV Affeltrangen |
Jonas Tremp | Abwehr | 1,80 Meter | 2003 | 10 | 1 | SVD Diepolsau-Schmitter |
Lars Hagmann | Angriff | 1,85 Meter | 2004 | 4 | 1 | FG RiWi |
Janis Witschi | Angriff | 1,76 Meter | 2004 | 6 | 0 | FG RiWi |
Timo Wild | Angriff | 1,80 Meter | 2005 | 1 | 0 | FG RiWi |
Livio Sprenger | Zuspiel/Abwehr | 1,77 Meter | 2006 | 9 | 0 | FG RiWi |
Davin Hossmann | Angriff | 1,85 Meter | 2003 | 5 | 9 | STV Affeltrangen |
Jens Manhart | Abwehr | 1,76 Meter | 2004 | 8 | 6 | TSV Jona |
Elia Barrière | Zuspiel/Abwehr | 1,71 Meter | 2006 | 1 | 0 | TSV Dietlingen |
Deutschland
Spielerin | Position | Größe | Jahrgang | Rückennummer | Länderspiele | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Dabringhaus | Angriff | 1,96 Meter | 2003 | 1 | 5 | Leichlinger TV |
Anton Brod | Abwehr | 1,73 Meter | 2004 | 3 | 0 | Ahlhorner SV |
Ricardo Lebherz | Abwehr | 1,84 Meter | 2006 | 4 | 0 | TV Unterhaugstett |
Andreas Knodel | Angriff | 1,83 Meter | 2003 | 5 | 4 | TV Vaihingen/Enz |
Julian Schiffler | Zuspiel | 1,80 Meter | 2003 | 6 | 10 | TV Segnitz |
Fynn Erlenmayer | Angriff | 1,87 Meter | 2005 | 7 | 0 | TV Unterhaugstett |
Tobias Beck | Abwehr | 1,72 Meter | 2005 | 8 | 0 | TV Stammheim |
Steffen Schrader | Abwehr | 1,86 Meter | 2003 | 9 | 2 | TUS Empelde |
Tom Aigner | Zuspiel | 1,82 Meter | 2005 | 10 | 0 | TV Stammheim |
Nick Poppe | Angriff | 1,80 Meter | 2004 | 13 | 2 | MTV Wangersen |
Dänemark
Spielerin | Position | Größe | Jahrgang | Rückennummer | Länderspiele | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasse Søndergaard | Angriff | 1,85 Meter | 2003 | 4 | Team Nordschleswig | |
Asmus Thomsen Nissen | Abwehr | 1,81 Meter | 2005 | 1 | SC Saxburg/BBI | |
Lukas Juhl Christensen | Abwehr | 1,80 Meter | 2004 | 0 | Team Nordschleswig | |
Josef Khalil | Abwehr/Angriff | 1,75 Meter | 2004 | 10 | TS Sonderburg | |
Jakob Jürgensen | Abwehr/Zuspiel | 1,76 Meter | 2005 | 10 | Team Nordschleswig | |
Lucas Søndergaard | Abwehr/Angriff | 1,70 Meter | 2008 | 0 | SV Tingleff | |
Sebastian Staadsen Petersen | Abwehr/Zuspiel | 1,74 Meter | 2008 | 0 | DLRG Landsport |
Teams U21
Italien
Spielerin | Position | Größe | Jahrgang | Rückennummer | Länderspiele | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
Michele Scibona | Angriff | 1,80 Meter | 2001 | 2 | 5 | SSV Bozen |
Gabriel Biasion | Angriff | 1,86 Meter | 2000 | 3 | 5 | SSV Bozen |
Daniel Zipperle | Angriff | 1,93 Meter | 2002 | 4 | 6 | SSV Bozen |
Michael Spornberger | Abwehr | 1,79 Meter | 2001 | 5 | 6 | SSV Bozen |
Lorenz Rottensteiner | Abwehr | 1,88 Meter | 2001 | 7 | 5 | SSV Bozen |
Jakob Riegler | Angriff | 1,87 Meter | 2003 | 8 | 9 | SSV Bozen |
Florin Unterkofler | Abwehr | 1,80 Meter | 2003 | 9 | 6 | SSV Bozen |
Matthias Spornberger | Zuspiel | 1,71 Meter | 2003 | 10 | 12 | SSV Bozen |
Maximilian Deutsch | Angriff/Zuspiel | 1,84 Meter | 2002 | 11 | 16 | SSV Bozen |
Schweiz
Deutschland
Spielerin | Position | Größe | Jahrgang | Rückennummer | Länderspiele | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Mahn | Angriff | 1,90 Meter | 2001 | 1 | 9 | TV Vaihingen |
Hannes Himmelhan | Abwehr | 1,78 Meter | 2002 | 2 | 15 | TSV Lola |
Johann Schneider | Angriff | 1,83 Meter | 2002 | 4 | 7 | TV Segnitz |
Johann Böttcher | Abwehr | 1,79 Meter | 2002 | 4 | 0 | Berliner Turnerschaft |
Moritz Lutzenberger | Abwehr | 1,70 Meter | 2002 | 5 | 4 | TV Augsburg |
Marc Löwe | Angriff | 1,88 Meter | 2001 | 7 | 23 (3A) | NLV Vaihingen |
Jacob Jungclaussen | Abwehr | 1,70 Meter | 2001 | 8 | 15 | TV Vaihingen/Enz |
Fabio Lauck | Abwehr | 1,83 Meter | 2002 | 9 | 11 | TV Segnitz |
Tobias Maurer | Abwehr | 1,88 Meter | 2001 | 14 | 1 | TV Vaihingen/Enz |
Jannis Wethling | Angriff | 1,96 Meter | 2002 | 15 | 6 | TSV Lola |
Österreich
Spielerin | Position | Größe | Jahrgang | Rückennummer | Länderspiele | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
Gernot Teufer | ||||||
Moritz Berthold | ||||||
Jan Huthman | ||||||
Simon Kienberger | ||||||
Yannik Höß | ||||||
Thomas Reingruber | ||||||
Immanuel Cerny | ||||||
Kilian Gradinger | ||||||
Daniel Kraus | ||||||
Mario Mayr | ||||||
Fabian Stohl | ||||||
Fabian Hofstadler |