1. Bundesliga Süd Männer
Pl. | Mannschaft | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TSV Pfungstadt | 10 | 586:374 | 50:3 | 20:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TV SW-Oberndorf | 10 | 635:583 | 38:27 | 14:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TSV Calw | 10 | 596:549 | 37:26 | 12:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TV 1880 Käfertal | 10 | 539:574 | 25:34 | 8:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TV Unterhaugstett | 10 | 627:620 | 36:31 | 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | FBC Offenburg | 10 | 611:645 | 31:37 | 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TV Augsburg | 10 | 554:616 | 23:41 | 6:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | TV Vaihingen/Enz | 10 | 440:627 | 9:50 | 0:20 |
Trainer: Markus Knodel
Trainingszeiten: Di + Fr, 18:00 – 20:30 Uhr
Erfolge dieser Mannschaft in der Vereinsgeschichte:
- Deutscher Meister (Feld): 2008
- Deutscher Meister (Halle): 2008, 2011, 2012, 2019
- Deutscher Vizemeister (Feld): 2009
- Deutscher Vizemeister (Halle): 2009
- 3.Platz Deutsche Meisterschaften (Feld): 2012, 2013
- 3.Platz Deutsche Meisterschaften (Halle): 2010, 2014
- Teilnahme Deutscher Meisterschaften (Feld): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
- Teilnahme Deutscher Meisterschaften (Halle): 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
- Europapokalsieger (Halle): 2009, 2012
- Vize-Europapokalsieger (Feld): 2009
- Vize-Europapokalsieger (Halle): 2010, 2013
- 3.Platz IFA-Pokal: 2010
Kontakt: