1. Bundesliga Süd Männer
Deutsche Faustball-Liga: 1. Bundesliga Süd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Pfungstadt | 3 | 172:102 | 15:1 | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TV 1880 Käfertal | 3 | 231:196 | 15:8 | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TV Vaihingen/Enz (N) | 3 | 200:157 | 14:7 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TSV Calw | 3 | 248:255 | 12:14 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TV 1865 Waibstadt (N) | 3 | 147:128 | 7:10 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TV Waldrennach | 3 | 143:178 | 6:12 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TV SW-Oberndorf | 3 | 113:187 | 5:13 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | TV Unterhaugstett | 3 | 155:206 | 6:15 | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten von Cache [gültig 14min.] |
Weitere Informationen über die Mannschaft: https://www.faustball.com/#/contest/3534/competition
Trainingszeiten: Di + Fr, 18:00 – 20:30 Uhr
Erfolge dieser Mannschaft in der Vereinsgeschichte:
- Deutscher Meister (Feld): 2008
- Deutscher Meister (Halle): 2008, 2011, 2012, 2019
- Deutscher Vizemeister (Feld): 2009
- Deutscher Vizemeister (Halle): 2009
- 3.Platz Deutsche Meisterschaften (Feld): 2012, 2013
- 3.Platz Deutsche Meisterschaften (Halle): 2010, 2014
- Teilnahme Deutscher Meisterschaften (Feld): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
- Teilnahme Deutscher Meisterschaften (Halle): 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
- Europapokalsieger (Halle): 2009, 2012
- Vize-Europapokalsieger (Feld): 2009
- Vize-Europapokalsieger (Halle): 2010, 2013
- 3.Platz IFA-Pokal: 2010
Kontakt: