Landesliga Frauen
Pl | Team | Sp | S | Pkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Dennach 2 | 10 | 243:197 | 18:6 | 16:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TV Vaihingen/Enz 2 | 10 | 250:218 | 13:12 | 12:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TV Obernhausen | 10 | 255:227 | 15:11 | 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TSV Denkendorf | 10 | 175:226 | 11:13 | 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TSV Grafenau 2 | 10 | 220:256 | 9:16 | 6:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Spvgg Weil der Stadt | 10 | 242:261 | 9:17 | 6:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten von faustball.com |
Weitere Informationen über die Mannschaft: https://www.faustball.com/#/contest/4262/competition
Trainingszeiten: Mi: 18:00 – 20:30 Uhr + Fr: 17:00 – 18:30 Uhr